Carnival Plc.
Aktive fartøjer hos Carnival Plc..
Billede | Navn | IMO | Flag | Hjemhavn | Type | Byggeår |
---|---|---|---|---|---|---|
ARCADIA | 9226906 | Bermuda | Hamilton | Krydstogtskib | 2005 | |
ARVIA | 9849693 | Storbritannien | Southampton | Krydstogtskib | 2022 | |
AURORA | 9169524 | Bermuda | Hamilton | Krydstogtskib | 2000 | |
AZURA | 9424883 | Bermuda | Hamilton | Krydstogtskib | 2010 | |
BRITANNIA | 9614036 | Storbritannien | Southampton | Krydstogtskib | 2015 | |
IONA | 9826548 | Storbritannien | Southampton | Krydstogtskib | 2020 | |
PACIFIC ADVENTURE | 9192351 | Storbritannien | London | Krydstogtskib | 2001 | |
PACIFIC ENCOUNTER | 9192363 | Storbritannien | London | Krydstogtskib | 2002 | |
PACIFIC EXPLORER | 9103996 | Storbritannien | London | Krydstogtskib | 1997 | |
QUEEN ANNE | 9839399 | Bermuda | Hamilton | Krydstogtskib | 2024 | |
QUEEN ELIZABETH | 9477438 | Bermuda | Hamilton | Krydstogtskib | 2010 | |
QUEEN MARY 2 | 9241061 | Bermuda | Hamilton | Oceanliner | 2003 |
- 1
- 2
Fartøjer som er eller har været i flåden hos Carnival Plc..
Navn | IMO | Flag | Hjemhavn | Type | Byggeår |
---|---|---|---|---|---|
OASIS | 7214715 | Saint Kitts og Nevis | Basseterre | Krydstogtskib | 1973 |
COLUS | 8611398 | Comorerne | Moroni | Krydstogtskib | 1989 |
KARNIKA | 8521220 | Saint Kitts og Nevis | Basseterre | Krydstogtskib | 1990 |
VASCO DA GAMA | 8919245 | Portugal | Madeira | Krydstogtskib | 1993 |
CELESTYAL JOURNEY | 8919269 | Bermuda | Hamilton | Krydstogtskib | 1994 |
PIANO LAND | 9050137 | Bermuda | Hamilton | Krydstogtskib | 1995 |
PACIFIC EXPLORER | 9103996 | Storbritannien | London | Krydstogtskib | 1997 |
QUEEN OF THE OCEANS | 9169550 | Bermuda | Hamilton | Krydstogtskib | 2000 |
AURORA | 9169524 | Bermuda | Hamilton | Krydstogtskib | 2000 |
PACIFIC ADVENTURE | 9192351 | Storbritannien | London | Krydstogtskib | 2001 |
PACIFIC ENCOUNTER | 9192363 | Storbritannien | London | Krydstogtskib | 2002 |
QUEEN MARY 2 | 9241061 | Bermuda | Hamilton | Oceanliner | 2003 |
- 1
- 2
Denne side indeholder ikke nødvendigvis alle rederiets fartøjer, men kun de fartøjer som findes i databasen.